TARIFS EN € | |||
---|---|---|---|
SEMAINE 7 JOURS | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 490 | 588 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 700 | 840 |
Maison CARIGNAN *** | |||
– configuration 4 chambres | 8 | 1050 | 1260 |
– configuration 2 chambres | 4 | 700 | 840 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
– configuration 3 chambres | 5 | 630 | 756 |
– configuration 1 chambre | 2 | 420 | 504 |
A LA NUIT * | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 80 | 95 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 110 | 130 |
Maison CARIGNAN *** | |||
– configuration 4 chambres | 8 | 160 | 190 |
– configuration 2 chambres | 4 | 110 | 130 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
– configuration 3 chambres | 5 | 100 | 120 |
– configuration 1 chambre | 2 | 65 | 80 |
( * : pour un minimum 2 nuits) |
Demande de disponibilité
Nous prenons en considération les locations de longue durée, tout comme les courts séjours. Les modalités de paiement sont les suivantes : virement bancaire ou PayPal.
Veuillez noter que le Pool View Studio et le Terrace Apartment sont loués du vendredi au vendredi pendant les moyennes et basses saisons.