TARIFS EN € | |||
---|---|---|---|
SEMAINE 7 JOURS | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 490 | 588 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 700 | 840 |
Maison CARIGNAN *** | |||
– configuration 4 chambres | 8 | 1050 | 1260 |
– configuration 2 chambres | 4 | 700 | 840 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
– configuration 3 chambres | 5 | 630 | 756 |
– configuration 1 chambre | 2 | 420 | 504 |
A LA NUIT * | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 80 | 95 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 110 | 130 |
Maison CARIGNAN *** | |||
– configuration 4 chambres | 8 | 160 | 190 |
– configuration 2 chambres | 4 | 110 | 130 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
– configuration 3 chambres | 5 | 100 | 120 |
– configuration 1 chambre | 2 | 65 | 80 |
( * : pour un minimum 2 nuits) |
Availability Request
We consider long lets and short breaks. Payment options are bank transfer and PayPal.
Please note that the Pool View Studio and the Terrace Apartment operate from Friday to Friday during the mid to high season.