| TARIFS EN € | |||
|---|---|---|---|
| SEMAINE 7 JOURS | |||
| Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
| Studio SYRAH *** | 2 | 560 | 630 |
| Appartement GRENACHE *** | 5 | 840 | 980 |
| Maison CARIGNAN *** | |||
| – configuration 4 chambres | 8 | 1260 | 1470 |
| – configuration 2 chambres | 4 | 840 | 980 |
| Maison SAINT-MICHEL ** | |||
| – configuration 3 chambres | 5 | 700 | 840 |
| – configuration 1 chambre | 2 | 490 | 560 |
| A LA NUIT * | |||
| Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
| Studio SYRAH *** | 2 | 90 | 100 |
| Appartement GRENACHE *** | 5 | 125 | 150 |
| Maison CARIGNAN *** | |||
| – configuration 4 chambres | 8 | 190 | 220 |
| – configuration 2 chambres | 4 | 125 | 150 |
| Maison SAINT-MICHEL ** | |||
| – configuration 3 chambres | 5 | 110 | 130 |
| – configuration 1 chambre | 2 | 80 | 90 |
| ( * : pour un minimum 2 nuits) |
Demande de disponibilité
