Auteur/autrice : David
Aucune publication n’a été trouvée.
Aucune publication n’a été trouvée.
TARIFS EN € | |||
---|---|---|---|
SEMAINE 7 JOURS | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 490 | 588 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 700 | 840 |
Maison CARIGNAN *** | |||
- configuration 4 chambres | 8 | 1050 | 1260 |
- configuration 2 chambres | 4 | 700 | 840 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
- configuration 3 chambres | 5 | 630 | 756 |
- configuration 1 chambre | 2 | 420 | 504 |
A LA NUIT * | |||
Nbre de personnes accueillies | Du 1er Sept au 30 Juin | Du 1er Juillet au 31 Août | |
Studio SYRAH *** | 2 | 80 | 95 |
Appartement GRENACHE *** | 5 | 110 | 130 |
Maison CARIGNAN *** | |||
- configuration 4 chambres | 8 | 160 | 190 |
- configuration 2 chambres | 4 | 110 | 130 |
Maison SAINT-MICHEL ** | |||
- configuration 3 chambres | 5 | 100 | 120 |
- configuration 1 chambre | 2 | 65 | 80 |
( * : pour un minimum 2 nuits) |
Season | From | To | Grenier | Arch | Garden | Pool View | Terrace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(weekly) Euros | (one night) Euros | (weekly) Euros | (one night) Euros | (weekly) Euros | (one night) Euros | (weekly) Euros | (one night) Euros | (weekly) Euros | (one night) Euros | |||
Low Season | 1 Jan '23 | 14 Apr 23 | 550 | 100 | 550 | 100 | 450 | 85 | 575 | 110 | ||
Spring | 15 Apr '23 | 19 May '23 | 650 | 110 | 650 | 110 | 550 | 100 | 475 | 85 | 675 | 120 |
Mid | 20 May '23 | 9 June '23 | 695 | 695 | 595 | 525 | 750 | |||||
Mid | 10 June '23 | 16 June '23 | 795 | 795 | 675 | 600 | 850 | |||||
High | 17 June '23 | 23 June '23 | 900 | 900 | 750 | 650 | 950 | |||||
High | 24 June '23 | 30 June '223 | 1050 | 1050 | 775 | 675 | 1100 | |||||
High | 1 July '23 | 25 Aug '23 | 1395 | 1395 | 995 | 895 | 1495 | |||||
High | 26 Aug '23 | 1 Sep '23 | 1125 | 1125 | 825 | 775 | 1250 | |||||
Mid | 2 Sept '23 | 15 Sept '23 | 775 | 775 | 625 | 575 | 875 | |||||
Mid | 16 Sept '23 | 29 Sept '23 | 650 | 110 | 650 | 110 | 550 | 95 | 475 | 85 | 725 | 115 |
Low Season | 30 Sept '23 | 19 Dec '23 | 550 | 100 | 550 | 100 | 450 | 85 | 425 | 80 | 575 | 110 |
Low Season | 20 Dec '23 | 6 Jan '24 | 635 | 115 | 635 | 115 | 535 | 100 | 500 | 100 | 700 | 120 |
Please note that the Pool View Studio and the Terrace Apartment operate from Friday to Friday during the mid to high season.